I-STX Series ebunjiwe Case Clower Breaker (MCCB) ingu-800V, ilungele ukuvulwa noma ukuvala imvamisa futhi iqale ukugcwaliswa kwemoto yama-6900 Ihambisana namazinga we-IEC60947-2.
| Model no. | STX (STS3) |
| I-Arc-Excialing Medium | Umoya |
| Okujwayelekile: | IEC 60947-2 |
| Ukwakheka | I-MCCB |
| Ukuthayipha | Umjikelezo wesembozo wecala elibunjiwe |
| Ukufakazela ngencwadi | UCetro |
| Ukuvunywa | CE, iso9001 |
| Isikhathi sokuthumela | Kungakapheli izinsuku ezingama-20 |
| Ukucacisa | 63a-630a |
| Ukudabuka | Wenzhou zhanjiang |
| Umthamo wokukhiqiza | 2000Peres / Isonto |
| Isivinini | Uhlobo Olujwayelekile Breaker Breaker |
| Ukufaka | -Sibeleleni |
| Izinombolo zezinombolo | Okusezingenibhabhozaphakathi |
| Sebenza | Umfutho wesifunda ojwayelekile, Ukuvikelwa Kokuhluleka Kokwephula Isekeli, Ukuvikelwa okwengeziwe |
| Intengo | Intengo efektri |
| Isikhathi sewaranti | I-12months |
| Iphakheji Yezokuthutha | Ibhokisi elingaphakathi / ibhokisi le-carton |
| Uphawu lwentengiso | I-Esoueec, i-WZSCEC, i-eSune, IMdec |
| Ikhodi ye-HS | 8536200000 |
| Ukuthayipha | Kukalwe manje (a) | Insika |
I-CAED Insuration Volution Volution (V),
UI (50hz)
|
Kukalwe ukusebenza
I-Voltage (V)
|
Ibanga le-ARC
(mm)
|
Umjikelezo wokugcina omfushane | Ukuntuleka kwensizakalo | hlinza | |||
| I-Breaking Precity (KA) | umjikelezo | ukwenza | |||||||||
| I-Breaking Precity (KA) | (Ukukhuthazela) | ||||||||||
| Tshesha | 12.5-125 | 2.3.4 | 660 | 380 | ≤30 | 15 | - | - | 7.5 | 3000 | 7000 |
| Tshesha | 25 | - | 20 | 16 | |||||||
| Tshesha | 16-160 | 0 | 35 | 8 | 20 | 18 | 4000 | 6000 | |||
| Tshesha | 50 | 10 | 40 | 25 | |||||||
| Tshesha | I-100-250 | 35 | 10 | 40 | 18 | 2000 | 6000 | ||||
| Tshesha | 50 | 16 | 40 | 30 | |||||||
| Tshesha | 65 | 18 | 40 | 48 | |||||||
| Tshesha | 200-400 | 35 | 16 | 40 | 18 | 1000 | 4000 | ||||
| Tshesha | 50 | 20 | 40 | 30 | |||||||
| Tshesha | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
| Tshesha | 400-630 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
| Tshesha | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
| Tshesha | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
| Tshesha | 500-800 | 50 | 20 | 40 | 30 | 1000 | 4000 | ||||
| Tshesha | 65 | 25 | 40 | 48 | |||||||
| Tshesha | 80 | 30 | 40 | 60 | |||||||
Ukusebenza okuphezulu: Ama-STX Series ebunjiwe abaphula umjikelezo abaphuka kakhulu futhi abasebenza kakhulu ngokuvikela umjikelezo, abangakwazi ukusika ngokushesha amasekethe anephutha futhi bavikele ukulimala kwemishini nezingozi zomlilo.
Isakhiwo esihlangene
Izesekeli ezahlukahlukene: hlinzeka ngezinto ezahlukahlukene zangaphakathi nangaphandle, njengoxhumana nabo oxhumana nabo, oxhumana nabo be-alamu, ukunqatshelwa kwe-shunt, ukufeza izidingo zabasebenzisi abahlukahlukene.
Ukwethembeka okuphezulu: Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile nokuhlola ukuqinisekisa ukuthembeka komkhiqizo nokuqina.
Ama-STX Series Partuit Breakers asetshenziswa kabanzi emikhakheni eminingi efana namandla kagesi, imishini, i-metallurgy, i-petrochemical, izindwangu, ukwakhiwa, ukuhamba njalonjalo. Ohlelweni lwamandla kagesi, lusetshenziswa njengemishini yokuvikela kagesi esemqoka ukuvikela ukusebenza okuphephile kwemibuthano kanye nezinto zokusebenza.
Ukukhetha nokufakwa.
Ukukhetha: Lapho ukhetha uhlobo, izici ezinjenge-voltage ekalwe njengamanje, i-voltage evunyelwe, izici zokuvikela amandla nezimpawu zokuvikela zokwephula izifunda kudingeka zibhekwe. Lawa mapharamitha kufanele akhethwe ngokwezidingo zangempela zesifunda ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza nokusebenza komjikelezo wesifunda kuhlangabezana nezidingo.
Ukufaka: Lapho ufaka, kuyadingeka ukulandela amakhodi namazinga okufaka kagesi afanele. Qinisekisa ukuthi isikhundla sokufaka se-Breaker Breaker ngokuya ngemithethonqubo futhi silungele ukusebenza nokunakekelwa. Ngasikhathi sinye, kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi i-wiring yokwephula umjikelezo ilungile futhi ayinamaphutha ukugwema izintambo eziholela ekuhlulekeni.